Mistrzostwa Polski
2010-07-13
To będzie historyczne wydarzenie w historii polskiego Texas Hold’em. Po raz pierwszy w Polsce freerollowe rozgrywki regionalne prowadzone będą równolegle: on-line oraz na żywo przy pokerowych stołach. Mistrzostwa Polski Full Tilt Poker PFPS potrwają aż dziesięć miesięcy, a zakończą się wspaniałym akcentem – Wielkim Finałem, w którym do wygrania będzie bilet na Maint Event WSOP 2011 oraz Tytuł Mistrza Polski w Pokerze Sportowym.
| województwo | miejsce | imię i nazwisko | miasto |
|
01.05.2010 |
I | Grzegorz Bajon | Zielona Góra |
| II | Łukasz Wierciński | Zielona Góra | |
| III | Tomasz Hunek | Zielona Góra | |
| IV | |||
|
14.05.2010 |
I | Piotr Górski | Warszawa |
| II | Marcin Tymieniecki | Sopot | |
| III | Paweł Kapczyńśki | Gdańsk | |
| IV | Tomasz Marchliński - Olsztyn | ||
|
w 29.05.2010 Lublin |
I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
|
12.06.2010 Białystok |
I | Bartosz Ferenc | |
| II | Radosław Dąbrowski | ||
| III | Radosław Szymczak | ||
| IV | Mariusz Postrzygacz, Igor Narajczyk, Grzegorz Hildebrandt. | ||
|
26.06.2010 Bydgoszcz |
I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
|
10-11.07.2010 Szczecin |
I | Łukasz Kwiatkowski | |
| II | Fabian Feldfeber | ||
| III | Przemysław Dajer | ||
| IV-VI | Bartosz Ferenc, Artur Banasiak, Bartosz Jakubek | ||
|
|
I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV-VI | |||



